Στο Δήμο Σερρών: Το Μεγάλο Σάββατο θα πραγματοποιηθεί η λαϊκή αγορά
                                Σύμφωνα με τις αποφάσεις της Κυβέρνησης και λόγω της αργίας για την εργατική Πρωτομαγιά η λαϊκή αγορά της Τρίτης 4ης Μαΐου 2021 θα διεξαχθεί το Μεγάλο Σάββατο 1 Μαΐου 2021.
 
    Η υπάρχουσα λαϊκή αγορά των Σερρών θα λειτουργήσει με το 50% των συμμετεχόντων πωλητών επαγγελματιών και παραγωγών
των οποίων ο αριθμός της θέσης που αναγράφεται στην άδειά τους λήγει σε μονό αριθμό (1,3,5,7,9). (ΠΙΝΑΚΑΣ  1)
 
Η παράλληλη λαϊκή αγορά των Σερρών θα λειτουργήσει στο πρώην Στρατόπεδο Παπαλουκά με το 50% των συμμετεχόντων πωλητών επαγγελματιών και παραγωγών
 των οποίων ο αριθμός της θέσης που αναγράφεται στην άδειά τους λήγει σε ζυγό αριθμό (0,2,4,6,8). (ΠΙΝΑΚΑΣ  2)
 
Η ελάχιστη απόσταση μεταξύ των πάγκων των πωλητών ορίζεται σε 5 μέτρα με τον ενδιάμεσο χώρο κενό και ελεύθερο από αντικείμενα.
ΠΙΝΑΚΑΣ 1
| ΘΕΣΗ | Επώνυμο | Όνομα | ΟΔΟΣ | |
| 1 | ΣΑΒΙΑΚΛΗΣ | ΠΕΤΡΟΣ | Π | ΣΕΒΑΣΤΕΙΑΣ | 
| 13 | ΣΤΑΜΠΟΥΛΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Π | ΣΕΒΑΣΤΕΙΑΣ | 
| 19 | ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ | ΑΓΓΕΛΙΚΗ | Π | ΣΕΒΑΣΤΕΙΑΣ | 
| 35 | ΣΙΝΑΝΙΔΗΣ | ΣΕΡΑΦΕΙΜ | Π | ΣΕΒΑΣΤΕΙΑΣ | 
| 39 | ΣΙΝΑΝΙΔΗΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | Π | ΣΕΒΑΣΤΕΙΑΣ | 
| 59 | ΔΕΛΓΑΤΖΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | Π | ΣΕΒΑΣΤΕΙΑΣ | 
| 65 | ΚΑΛΑΪΤΖΗΣ | ΚΥΡΙΑΚΟΣ | Π | ΣΕΒΑΣΤΕΙΑΣ | 
| 87 | ΕΛΜΑΛΙΚΛΗΣ | ΛΑΖΑΡΟΣ | Π | ΣΕΒΑΣΤΕΙΑΣ | 
| 97 | ΚΟΡΤΕΣΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | Ε | ΚΙΟΥΤΑΧΕΙΑΣ | 
| 101 | ΧΙΝΤΖΙΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | Ε | ΚΙΟΥΤΑΧΕΙΑΣ | 
| 113 | ΒΡΑΙΛΑΣ | ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | Ε | ΚΙΟΥΤΑΧΕΙΑΣ | 
| 117 | ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ | ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ | Ε | ΚΙΟΥΤΑΧΕΙΑΣ | 
| 127 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | ΗΛΙΑΣ | Ε | ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ | 
| 129 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | ΕΥΘΥΜΙΟΣ | Ε | ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ | 
| 131 | ΠΙΣΤΙΚΟΖΟΓΛΟΥ | ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ | Ε | ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ | 
| 135 | ΣΙΟΥΖΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Ε | ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ | 
| 137 | ΓΚΟΥΜΑΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | Ε | ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ | 
| 139 | ΚΑΛΑΪΤΖΗΣ | ΣΤΕΡΓΙΟΣ ή ΣΤΕΛΙΟΣ | Ε | ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ | 
| 141 | ΥΦΑΣΜΑΤΟΠΩΛΗ | ΠΕΤΡΟΥΛΑ | Ε | ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ | 
| 147 | ΔΡΑΓΑΤΗΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | Ε | ΚΙΟΥΤΑΧΕΙΑΣ | 
| 157 | ΚΑΛΑΪΤΖΗ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | Ε | ΚΙΟΥΤΑΧΕΙΑΣ | 
| 159 | ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ | ΗΛΙΑΣ | Ε | ΚΙΟΥΤΑΧΕΙΑΣ | 
| 165 | ΚΑΣΙΑΚΟΓΙΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Π | ΚΙΟΥΤΑΧΕΙΑΣ | 
| 173 | ΜΑΝΤΑΡΛΗ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | Ε | ΚΙΟΥΤΑΧΕΙΑΣ | 
| 177 | ΚΟΧΛΙΑΡΙΔΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Ε | ΙΕΡΟΛΟΧΙΤΩΝ | 
| 181 | ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ | ΛΑΖΑΡΟΣ | Ε | ΙΕΡΟΛΟΧΙΤΩΝ | 
| 183 | ΝΤΑΦΕ | ΙΩΑΝΝΑ | Ε | ΙΕΡΟΛΟΧΙΤΩΝ | 
| 187 | ΤΣΙΦΤΣΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Ε | ΙΕΡΟΛΟΧΙΤΩΝ | 
| 189 | ΓΚΑΛΟΥΠΗ-ΧΑΒΑΛΕ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | Ε | ΙΕΡΟΛΟΧΙΤΩΝ | 
| 195 | ΧΑΤΖΗΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | Ε | ΙΕΡΟΛΟΧΙΤΩΝ | 
| 197 | ΚΥΡΙΑΚΟΥΔΗΣ | ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ | Ε | ΙΕΡΟΛΟΧΙΤΩΝ | 
| 199 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ | ΔΕΣΠΟΙΝΑ | Ε | ΙΕΡΟΛΟΧΙΤΩΝ | 
| 203 | ΦΟΥΡΝΑΡΗΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | Ε | ΙΕΡΟΛΟΧΙΤΩΝ | 
| 207 | ΤΣΕΛΕΜΠΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | Π | ΙΕΡΟΛΟΧΙΤΩΝ | 
| 213 | ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ | ΑΣΤΕΡΙΟΣ | Π | ΙΕΡΟΛΟΧΙΤΩΝ | 
| 219 | ΝΙΚΟΛΗΣ | ΣΤΕΡΓΙΟΣ | Π | ΙΕΡΟΛΟΧΙΤΩΝ | 
| 221 | ΚΥΡΙΑΚΟΓΛΟΥ | ΓΕΩΓΙΟΣ | Π | ΙΕΡΟΛΟΧΙΤΩΝ | 
| 223 | ΚΑΪΜΑΚΑΜΗ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | Π | ΙΕΡΟΛΟΧΙΤΩΝ | 
| 225 | ΤΖΑΜΠΑΖΗ | ΡΟΥΘ | Ε | ΙΕΡΟΛΟΧΙΤΩΝ | 
| 227 | ΠΑΣΧΟΣ | ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | Ε | ΙΕΡΟΛΟΧΙΤΩΝ | 
| 229 | ΜΠΕΚΙΑΡΗΣ | ΠΕΤΡΟΣ | Ε | ΙΕΡΟΛΟΧΙΤΩΝ | 
| 235 | ΒΙΣΝΑ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | Ε | ΙΕΡΟΛΟΧΙΤΩΝ | 
| 237 | ΤΖΗΜΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Ε | ΙΕΡΟΛΟΧΙΤΩΝ | 
| 243 | ΑΡΓΥΡΙΟΥ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | Ε | ΙΕΡΟΛΟΧΙΤΩΝ | 
| 245 | ΚΑΚΛΙΔΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | Ε | ΙΕΡΟΛΟΧΙΤΩΝ | 
| 251 | ΣΑΡΙΔΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | Ε | ΑΣΚΑΝΙΑΣ | 
| 257 | ΤΕΛΗΓΙΑΝΝΙΔΟΥ | ΔΑΡΕΙΑ | Ε | ΑΣΚΑΝΙΑΣ | 
| 261 | ΜΕΛΙΚΙΔΟΥ | ΜΑΡΙΑ | Ε | ΑΣΚΑΝΙΑΣ | 
| 263 | ΤΑΝΙΔΗΣ | ΠΑΥΛΟΣ | Ε | ΑΣΚΑΝΙΑΣ | 
| 265 | ΠΕΧΛΙΒΑΝΙΔΟΥ | ΜΑΡΙΝΑ | Ε | ΑΣΚΑΝΙΑΣ | 
| 267 | ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ | ΑΛΕΞΙΟΣ | Ε | ΑΣΚΑΝΙΑΣ | 
| 269 | ΕΛΜΑΤΖΙΔΟΥ | ΣΟΦΙΑ | Ε | ΑΣΚΑΝΙΑΣ | 
| 275 | ΤΕΛΗΓΙΑΝΝΙΔΟΥ | ΜΑΡΙΑ | Ε | ΑΣΚΑΝΙΑΣ | 
| 281 | ΚΑΡΥΠΙΔΗΣ | ΒΑΛΕΡΙΟΣ | Ε | ΑΣΚΑΝΙΑΣ | 
| 283 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ | ΕΛΕΝΑ | Ε | ΑΣΚΑΝΙΑΣ | 
| 285 | ΣΑΠΡΑΝΙΔΟΥ | ΕΙΡΗΝΗ | Ε | ΑΣΚΑΝΙΑΣ | 
| 291 | ΦΩΤΙΟΥ | ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | Ε | ΑΣΚΑΝΙΑΣ | 
| 293 | ΚΟΥΜΛΕΛΗΣ | ΠΑΣΧΑΛΗΣ | Ε | ΤΣΑΜΑΔΟΥ | 
| 323 | ΤΣΑΝΙΔΗΣ | ΑΠΟΛΛΩΝ (του ΜΙΧΑΗΛ) | Ε | ΤΣΑΜΑΔΟΥ | 
| 325 | ΜΕΛΙΚΙΔΗΣ | ΜΙΧΑΗΛ | Ε | ΤΣΑΜΑΔΟΥ | 
| 331 | ΚΑΛΑΪΤΖΗΣ | ΦΩΤΙΟΣ | Ε | ΤΣΑΜΑΔΟΥ | 
| 335 | ΤΡΙΚΑΖΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | Ε | 40 ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ | 
| 337 | ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | Ε | 40 ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ | 
| 339 | ΧΡΗΤΗ | ΓΕΩΡΓΙΑ | Ε | ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ | 
| 341 | ΜΑΛΙΟΓΛΟΥ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | Π | ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ | 
| 347 | ΣΑΡΛΗΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | Π | ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ | 
| 349 | ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | Π | ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ | 
| 357 | ΡΑΔΟΥ | ΣΟΦΙΑ | Ε | ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ | 
| 371 | ΤΟΜΛΙΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Ε | ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ | 
| 377 | ΤΑΝΗΣ | ΑΣΤΕΡΙΟΣ | Ε | ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ | 
| 379 | ΣΑΡΗΚΕΪΣΟΓΛΟΥ | ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ | Ε | ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ | 
| 381 | ΚΑΛΑΪΤΖΗΣ | ΒΑΛΕΝΤΙΩΝ | Ε | ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ | 
| 383 | ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Ε | ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ | 
| 387 | ΣΤΑΥΡΑΚΟΓΛΟΥ | ΛΑΖΑΡΟΣ | Ε | 40 ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ | 
| 393 | ΣΤΑΥΡΟΓΛΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Ε | 40 ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ | 
| 395 | ΖΑΜΠΑΚΟΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | Ε | 40 ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ | 
| 397 | ΜΠΑΡΜΠΑΣ | ΝΙΟΛΑΟΣ | Π | 40 ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ | 
| 399 | ΤΣΙΒΙΚΗ | ΕΛΕΝΗ | Π | 40 ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ | 
| 401 | ΤΡΑΚΑ | ΠΕΤΡΟΥΛΑ | Π | 40 ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ | 
| 409 | ΒΛΙΑΛΗΣ | ΙΩΑΚΕΙΜ | Π | 40 ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ | 
| 411 | ΜΟΥΣΜΟΥΛΑΣ | ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | Π | 40 ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ | 
| 417 | ΧΑΡΙΣΟΥΔΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | Ε | 40 ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ | 
| 421 | ΚΑΡΑΔΗΜΟΣ | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ | Π | 40 ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ | 
| 425 | ΚΟΤΣΙΑΝΟΣ | ΒΑΡΣΑΜΗΣ | Π | 40 ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ | 
| 427 | ΧΡΗΣΤΙΔΟΥ | ΣΟΥΛΤΑΝΑ | Ε | 40 ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ | 
| 433 | ΧΑΤΖΗΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | ΙΩΑΚΕΙΜ | Π | 40 ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ | 
| 437 | ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ | ΧΡΥΣΑΝΘΗ | Π | 40 ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ | 
| 443 | ΚΑΡΚΑΤΣΟΥΔΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Π | 40 ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ | 
| 447 | ΑΡΟΓΛΟΥ | ΙΩΑΝΝΗΣ | Π | 40 ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ | 
| 451 | ΟΡΤΙΤΖΙΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Π | 40 ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ | 
| 455 | ΝΤΑΛΘΑΝΑΣΑΡΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Π | ΚΟΜΝΗΝΩΝ | 
| 459 | ΑΡΑΠΙΔΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Π | ΚΟΜΝΗΝΩΝ | 
| 461 | ΜΟΥΣΜΟΥΛΑ | ΣΤΕΡΓΙΑΝΗ | Π | ΚΟΜΝΗΝΩΝ | 
| 465 | ΚΩΣΤΟΥΔΗΣ | ΠΕΤΡΟΣ | Π | ΚΟΜΝΗΝΩΝ | 
| 471 | ΚΟΤΟΠΟΥΛΟΥ | ΒΑΡΒΑΡΑ | Π | ΚΟΜΝΗΝΩΝ | 
| 475 | ΓΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Π | ΚΟΜΝΗΝΩΝ | 
| 483 | ΜΠΑΧΑΤΗΡΟΓΛΟΥ | ΔΕΣΠΟΙΝΑ | Π | ΚΟΜΝΗΝΩΝ | 
| 485 | ΒΑΣΙΛΑΚΟΓΛΟΥ | ΜΑΡΙΑ | Π | ΚΟΜΝΗΝΩΝ | 
| 487 | ΤΖΙΡΛΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Π | ΚΟΜΝΗΝΩΝ | 
| 489 | ΤΣΑΚΙΡΗ | ΤΡΙΑΔΑ | Π | ΚΟΜΝΗΝΩΝ | 
| 493 | ΚΟΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΜΙΧΑΗΛ | Π | ΚΟΜΝΗΝΩΝ | 
| 495 | ΝΤΟΥΝΤΟΥΣ | ΣΤΕΡΓΙΟΣ | Π | ΚΟΜΝΗΝΩΝ | 
| 497 | ΤΕΚΙΣΤΙΡΜΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Π | ΚΟΜΝΗΝΩΝ | 
| 503 | ΜΠΟΥΔΟΥΡΙΔΗΣ | ΣΑΒΒΑΣ | Π | ΚΟΜΝΗΝΩΝ | 
| 505 | ΑΚΡΙΤΙΔΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Π | ΚΟΜΝΗΝΩΝ | 
| 513 | ΔΕΒΡΑΝΗ | ΠΑΣΧΑΛΙΑ | Π | ΚΟΜΝΗΝΩΝ | 
| 521 | ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ | ΜΑΡΙΑΝΘΗ | Ε | ΚΟΜΝΗΝΩΝ | 
| 535 | ΤΣΕΡΜΕΝΑΚΗ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | Π | ΚΟΜΝΗΝΩΝ | 
| 537 | ΤΣΙΦΤΕΛΙΔΗΣ | ΣΑΒΒΑΣ | Π | ΚΟΜΝΗΝΩΝ | 
| 541 | ΓΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Π | ΚΟΜΝΗΝΩΝ | 
| 543 | ΠΑΡΙΣΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | Π | ΚΟΜΝΗΝΩΝ | 
| 545 | ΚΑΡΑΝΤΑΗΣ | ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ | Π | ΚΟΜΝΗΝΩΝ | 
| 547 | ΚΑΡΑΤΣΟΡΜΠΑΤΖΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Π | ΚΟΜΝΗΝΩΝ | 
| 551 | ΝΙΚΟΛΑΟΓΛΟΥ | ΙΩΣΗΦ | Π | ΚΟΜΝΗΝΩΝ | 
| 553 | ΚΟΥΤΣΟΥΡΟΥΜΠΑ | ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ | Π | ΚΟΜΝΗΝΩΝ | 
| 555 | ΤΣΑΤΣΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | Π | ΚΟΜΝΗΝΩΝ | 
| 557 | ΤΙΚΙΣΤΙΡΜΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Π | ΚΟΜΝΗΝΩΝ | 
| 559 | ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ | ΜΕΝΕΛΑΟΣ | Π | ΚΟΜΝΗΝΩΝ | 
| 563 | ΧΑΤΖΗΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Π | ΚΟΜΝΗΝΩΝ | 
| 565 | ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | Π | ΚΟΜΝΗΝΩΝ | 
| 569 | ΓΙΑΜΑΓΚΑΚΗ | ΕΥΘΥΜΙΑ | Π | ΚΟΜΝΗΝΩΝ | 
| 573 | ΚΟΥΛΑΞΙΔΟΥ | ΛΕΜΟΝΙΑ | Π | ΚΟΜΝΗΝΩΝ | 
| 579 | ΚΟΠΡΟΥΔΗΣ | ΣΤΕΡΓΙΟΣ | Π | ΚΟΜΝΗΝΩΝ | 
| 583 | ΛΕΪΛΕΚΤΣΟΓΛΟΥ | ΙΩΑΝΝΗΣ | Π | ΚΟΜΝΗΝΩΝ | 
| 585 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | Π | ΚΟΜΝΗΝΩΝ | 
| 587 | ΔΑΡΑΤΖΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | Π | ΚΟΜΝΗΝΩΝ | 
| 597 | ΤΟΜΠΟΥΛΙΔΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | Π | ΚΑΝΑΚΗ | 
| 609 | ΣΑΓΚΑΡΗΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | Ε | ΚΑΝΑΚΗ | 
| 617 | ΠΑΤΡΑΛΗ | ΓΕΝΟΒΕΦΑ | Π | ΚΑΝΑΚΗ | 
| 619 | ΚΥΡΙΑΚΟΥ | ΣΤΑΥΡΟΣ | Π | ΚΑΝΑΚΗ | 
| 623 | ΚΑΛΑΙΤΖΙΔΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Π | ΚΑΝΑΚΗ | 
| 625 | ΤΣΒΕΤΑNΩΒ | ΤΙΧΟΜΙΡ | Π | ΚΑΝΑΚΗ | 
ΠΙΝΑΚΑΣ 2
| ΝΕΑ ΘΕΣΗ | Επώνυμο | Όνομα | |
| 1 | ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | Π | 
| 2 | ΚΟΝΤΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Π | 
| 3 | ΧΑΡΤΟΥΔΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Π | 
| 4 | ΧΑΤΖΗΛΑΡΗΣ | ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ | Π | 
| 5 | ΝΙΚΗΤΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Π | 
| 6 | ΔΗΜΟΥ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Π | 
| 7 | ΤΣΙΑΜΠΑΚΑΡΗΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | Π | 
| 8 | ΦΥΛΑΧΤΟΥΔΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Π | 
| 9 | ΔΕΛΛΙΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | Π | 
| 10 | ΜΠΑΧΑΤΗΡΟΓΛΟΥ | ΣΟΦΙΑ | Π | 
| 11 | ΝΙΩΤΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Π | 
| 12 | ΝΙΚΟΛΑΟΓΛΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Π | 
| 13 | ΚΟΥΡΤΙΔΗΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | Π | 
| 14 | ΚΟΤΟΠΟΥΛΟΥ | ΕΛΕΝΗ | Π | 
| 16 | ΤΖΙΡΛΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Π | 
| 18 | ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | Π | 
| 19 | ΚΟΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Π | 
| 20 | ΚΑΡΑΚΑΣΗ | ΓΕΩΡΓΙΑ | Π | 
| 21 | ΛΙΑΚΟΣ | ΠΕΡΙΚΛΗΣ | Π | 
| 22 | ΓΚΑΛΙΝΙΚΗΣ | ΜΑΡΚΟΣ | Π | 
| 23 | ΦΩΤΙΑΔΗΣ | ΣΑΒΒΑΣ | Π | 
| 25 | ΤΙΚΙΣΤΙΡΜΑΣ | ΚΥΡΙΑΚΟΣ | Π | 
| 26 | ΙΚΙΟΥΖΗ | ΚΥΡΙΑΚΗ | Π | 
| 27 | ΤΙΚΙΣΤΙΡΜΑΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | Π | 
| 28 | ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Π | 
| 29 | ΒΑΣΙΛΑΚΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Π | 
| 30 | ΧΑΤΖΗΛΑΡΗΣ | ΠΕΤΡΟΣ | Π | 
| 31 | ΠΕΝΝΑ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | Π | 
| 33 | ΛΥΤΗΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | Π | 
| 35 | ΝΙΚΟΛΑΟΓΛΟΥ | ΕΛΕΝΗ | Π | 
| 36 | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ | Π | 
| 37 | ΤΣΑΜΠΟΥΡΗΣ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | Π | 
| 38 | ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | Π | 
| 40 | ΔΑΛΚΙΤΣΗΣ | ΦΩΤΙΟΣ | Π | 
| 41 | ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Π | 
| 42 | ΝΑΚΟΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | Π | 
| 44 | ΑΤΕΣΟΓΛΟΥ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | Π | 
| 45 | ΝΙΚΗΤΑΣ | ΠΕΤΡΟΣ | Π | 
| 47 | ΧΑΨΑΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Π | 
| 48 | ΚΑΡΑΝΤΑΓΛΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Π | 
| 49 | ΟΡΦΑΝΙΔΟΥ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | Π | 
| 51 | ΓΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | Π | 
| 52 | ΚΟΠΡΟΥΔΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | Π | 
| 53 | ΠΕΤΡΟΒΑΛΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | Π | 
| 54 | ΤΖΙΜΠΑ | ΕΛΕΝΗ | Π | 
| 56 | ΜΠΟΓΙΟΓΛΟΥ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | Π | 
| 57 | ΠΑΡΝΑΡΑΣ | ΣΤΑΥΡΟΣ | Π | 
| 58 | ΡΑΔΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Π | 
| 59 | ΑΦΑΤΙΔΟΥ | ΕΛΙΣΑΒΕΤ | Π | 
| 60 | ΠΕΝΝΑΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | Π | 
| 61 | ΓΚΙΚΑΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Π | 
| 62 | ΚΟΝΤΟΥ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | Π | 
| 63 | ΘΑΣΙΤΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Π | 
| 64 | ΙΩΑΝΝΟΥ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | Π | 
| 65 | ΓΚΑΪΝΤΑΤΖΗΣ | ΜΑΡΙΟΣ | Π | 
| 66 | ΣΤΑΜΠΟΥΛΗΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | Ε | 
| 67 | ΚΑΛΑΪΤΖΗΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | Ε | 
| 68 | ΤΟΥΤΖΙΑΡΗ | ΛΟΥΙΖΑ | Ε | 
| 69 | ΖΑΜΠΟΥΝΟΓΛΟΥ | ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ | Ε | 
| 71 | ΝΤΑΦΕΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | Ε | 
| 74 | ΔΕΛΙΟΥ | ΠΕΡΙΚΛΙΝΑ | Ε | 
| 75 | ΦΩΤΙΟΥ | ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ | Ε | 
| 77 | ΑΚΡΙΤΙΔΟΥ | ΜΑΡΙΑ | Ε | 
| 78 | ΓΡΑΒΑΝΗ | ΑΘΑΝΑΣΙΑ | Ε | 
| 81 | ΜΑΚΡΑΚΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | Ε | 
| 84 | ΟΥΣΤΡΙΑ | ΕΥΔΟΞΙΑ | Π | 
| 86 | ΣΑΒΙΑΚΛΗΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | Π | 
| 90 | ΜΠΕΚΙΑΡΟΥΔΗΣ | ΛΕΩΝΙΔΑΣ | E | 
| 93 | ΧΡΥΣΑΦΗΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | Ε | 
| 94 | ΑΡΓΥΡΙΟΥ | ΧΡΗΣΤΟΣ | Ε | 
| 96 | ΔΟΥΛΓΕΡΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Ε | 
| 97 | ΡΕΜΠΕΤΣΙΩΤΗ | ΑΦΡΟΔΙΤΗ | Ε | 
| 98 | ΚΟΥΚΝΑΚΟΥ | ΠΑΣΧΑΛΙΑ | Ε | 
